MAATTABELLEN VOOR DAMES
ZO MEET U JUIST
Wij leveren graag mode die als gegoten zit. Daarom raden wij u aan om uw maat te bepalen voordat u bestelt. Onze maatadviezen zullen u daarbij helpen.
Tip: het is het handigst als u iemand anders de maat laat nemen, dan wordt het resultaat nog preciezer.
Zo meet u correct:
1. LICHAAMSLENGTE
Meet op blote voeten de lengte van de kruin tot aan de voetzool. Normale maten zijn geschikt voor dames vanaf 1.64 m. Korte maten zijn geschikt voor dames kleiner dan 1.63 m.
2. BORSTOMVANG
Meet over het breedste gedeelte van de borst. Bij een grotere cupmaat is het aan te raden een lichte bh zonder voering te dragen.
3. ONDERBORSTOMVANG
Meet direct onder de borst.
4. TAILLEOMVANG
Meet de omvang ter hoogte van de navel.
5. HEUPOMVANG
Meet over het breedste gedeelte van de heupen en billen.
6. BINNENBEENLENGTE
Afhankelijk van de hakhoogte van de schoenen die u draagt, heeft u een andere broeklengte nodig. Wilt u weten wat voor u de juiste lengte is, leg dan een goed passende broek op tafel en meet het gedeelte van het kruis tot aan de zoom op.
TIP:
- Laat iemand anders uw maten opnemen en ga ontspannen staan
- Draag bij het opmeten alleen uw ondergoed.
- Houd het meetlint goed horizontaal bij het meten van elke omvang.
BESTELMATEN
Normale maten v.a. 1.64 m | Korte maten tot 1.63 m | Borstomvang (cm) | Tailleomvang (cm) | Heupomvang (cm) |
---|---|---|---|---|
42 | 21 | 94 - 98 | 82 - 86 | 101 - 104 |
44 | 22 | 98 - 102 | 86- 91 | 104 - 107 |
46 | 23 | 102 - 107 | 91 - 97 | 107 - 111 |
48 | 24 | 107 - 113 | 97 - 103 | 111 - 116 |
50 | 25 | 113 - 119 | 103 - 109 | 116 - 121 |
52 | 26 | 119 - 125 | 109 - 115 | 121 - 126 |
54 | 27 | 125 - 131 | 115 - 121 | 126 - 131 |
56 | 28 | 131 - 137 | 121 - 127 | 131 - 136 |
58 | 29 | 137 - 143 | 127 - 133 | 136 - 141 |
60 | 30 | 143 - 149 | 133 - 139 | 141 - 146 |
62 | 31 | 149 - 154 | 139 - 145 | 146 - 151 |
64 | 32 | 154 - 160 | 145 - 151 | 151 - 156 |
66 | 33 | 160 - 166 | 151 - 157 | 156 - 162 |
MAATTABELLEN VOOR SHIRTLENGTES
Bestelmaat | Shirt RECHT | LONGSHIRT | A-LIJN/TUNIEK |
---|---|---|---|
44 | 70 cm | 78 cm | 78 cm |
46 | 70 cm | 78 cm | 78 cm |
48 | 73 cm | 80 cm | 80 cm |
50 | 73 cm | 80 cm | 80 cm |
52 | 76 cm | 82 cm | 82 cm |
54 | 76 cm | 82 cm | 82 cm |
56 | 82 cm | 84 cm | 84 cm |
58 | 82 cm | 84 cm | 84 cm |
60 | 85 cm | 86 cm | 86 cm |
62 | 85 cm | 86 cm | 86 cm |
ROKLENGTES
Lengteaanduiding | Lengte* incl. band |
---|---|
tot over de knie | ca. 68 cm |
tot op de kuit | ca. 72 cm |
tot halverwege de kuit | ca. 78 cm |
tot over de kuit | ca. 86 cm |
*in korte maten: lengte min 6 cm
MAATTABEL BH'S, BODY'S EN CORSELETTEN
Bestelmaat | Onderborstomvang | Borstomvang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | ||
75 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 |
80 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 |
85 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
90 | 88 - 92 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 |
95 | 93 - 97 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 |
100 | 98 - 102 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 |
105 | 103 - 107 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | 129 - 131 |
110 | 108 - 112 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | 132 - 134 | 134 - 136 | |
115 | 113 - 117 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 | 135 - 137 | 137 - 139 | 139 - 141 | |
120 | 118 - 122 | 134 - 136 | 136 - 138 | 138 - 140 | 140 - 142 | 142 - 144 | 144 - 146 | |
125 | 123 - 127 | 139 - 141 | 141 - 143 | 143 - 145 | ||||
130 | 128 - 132 | 144 - 146 | 146 - 148 | 148 - 150 |
MAATTABEL CORRIGERENDE SLIPS
Bestelmaat | Tailleomvang |
---|---|
75 | 73 - 77 |
80 | 78 - 82 |
85 | 83 - 87 |
90 | 88 - 92 |
95 | 93 - 97 |
100 | 98 - 102 |
105 | 103 - 107 |
110 | 108 - 112 |
115 | 113 - 117 |
120 | 118 - 122 |