In deze tabellen vindt u alle afmetingen om uw maat te kunnen bepalen. 

KLEDINGMATEN

Normale maten
(v.a. 164 cm)
Korte maten
(tot 163 cm)
Bovenwijdte Taillewijdte Heupwijdte
         
44 22 98 - 101 cm 98 - 101 cm 98 - 101 cm
46 23 102 - 106 cm 102 - 106 cm 102 - 106 cm
48 24 107 - 112 cm 107 - 112 cm 107 - 112 cm
50 25 113 - 118 cm 113 - 118 cm 113 - 118 cm
52 26 119 - 124 cm 119 - 124 cm 119 - 124 cm
54 27 125 - 130 cm 125 - 130 cm 125 - 130 cm
56 28 131 - 136 cm 131 - 136 cm 131 - 136 cm
58 29 137 - 142 cm 137 - 142 cm 137 - 142 cm
60 30 143 - 148 cm 143 - 148 cm 143 - 148 cm
62   149 - 154 cm 149 - 154 cm 149 - 154 cm
64   155 - 160 cm 155 - 160 cm 155 - 160 cm
66   161 - 166 cm 161 - 166 cm 161 - 166 cm

LINGERIE MATEN

Maten =Confectiemaat ca.
Maat
Onderbustewijdtje
     
75 38 98 - 101 cm
80 40 102 - 106 cm
85 42 107 - 112 cm
90 44 113 - 118 cm
95 46 119 - 124 cm
100 48 125 - 130 cm
105 50 131 - 136 cm
110 52 137 - 142 cm
115 54 143 - 148 cm
120 56 149 - 154 cm
125 58 155 - 160 cm
130 60 161 - 166 cm
Corseletten en beha's
  • · B-Cup = normale buste
  • · C-Cup = volle buste
  • · D-Cup = grote buste
  • · DD/E, F, G, H, I-Cup = extra grote buste

Pantyslips
Let er bij de bestelling van pantyslips ob dat de maat overeenkomt met uw tailewijdte in cm.